LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017 | ||||
DECRET n°2016-360 applicable au 01/04/2016. | ||||
N.B : Depuis le décret n°2016-360 applicable au 01/04/2016, les obligations liées à l’ex-article 133 n’existent plus, donc seuls les marchés (supérieurs à 20 000 € H.T) conclus entre le 01/01/2016 et le 01/04/2016 restent soumis à cette obligation | ||||
Marchés de Travaux | Objet | Nom attributaire | CP | Date |
De 20 000 à 89 999,99 € H.T. | Réfection de la toiture de la Mairie | SARL VIDAL | 31 550 | 06/09/2017 |
De 90 000 à 5 224 999,99 € H.T. | NEANT | |||
Plus de 5 225 000 € H.T. | NEANT | |||
Marchés de Fournitures | Objet | Nom attributaire | CP | Date |
De 20 000 à 89 999,99 € H.T. | NEANT | |||
de 90 000 à 208 999,99 € H.T. | ||||
Plus de 209 000 € H.T. | ||||
Marchés de Services | Objet | Nom attributaire | CP | Date |
De 20 000 à 89 999,99 € H.T. | NEANT | |||
de 90 000 à 208 999,99 € H.T. | ||||
Plus de 209 000 € H.T. |
Liste des Marchés publics Conclus en 2016
DECRET 2016-360 au 04/01/2016 applicable
NB: le décret 2016-360 DEPUIS au 04/01/2016 applicable, les obligations liés à l’ex-article 133 ne existe plus, seuls les Marches ( supérieur à 20 000 € HT) Conclus Entre le 01/01 / 2016 et le 04/01/2016 RESTENT soumis à cette obligation
Marchés de travaux | Objet | Nom attributaire | CP | Date | |
---|---|---|---|---|---|
de 20 000-89 999,99 € HT | Travaux d’entretien de Canaux d’amenée et de fuite du moulin | MELET TERRASSEMENT | 3113/04/2016 | 13/04/2016 | |
Remplacement de menuiseries extérieures divers bâtiments de la DANS | SARL DELEVOYE | 31 | 10/11/2016 | ||
Refection de toitures de bâtiments divers | SARL VIDAL | 31 | 24/11/2016 | ||
Refection de toitures de bâtiments divers | LA MAISON Corrocher | 31 | 24/11/2016 | ||
de 90 000-206 999,99 € HT | Travaux de voirie: Pool Programme routier 2016 | COLAS SUD OUEST31 | 31 | 16/11/2016 | |
Marché de services | Objet | Nom attributaire | CP | Date | |
de 20 000 à 89 999,99 € HT | Gestion et animation de l’Espace Jeunes
Photocopeur/Fax |
Fédération Léo Lagrange sud ouest
SHARP BUSINESS SYSTEMS France |
31
95 |
23/12/2016
02/05/2016 |
Liste des Marchés publics Conclus en 2015
Marchés de travaux | Objet | Montant HT | Nom attributaire | CP | Date |
---|---|---|---|---|---|
de 20 000-89 999,99 € HT | Refection de la toiture de la salle des fêtes | 46 926,60 € | Sitex SA isolement | 84 | 10/08/2015 |
Piscine investisment prog routier 2015 | 70 728 € | Naudin et fils | 31 | 27/11/2015 | |
Marchés de services | Objet | Montant HT | Nom attributaire | CP | Date |
de 20 000-89 999,99 € HT | Remise en température des repas scolaires Livres en liaison froide | 50 505 € | ASEI l’entreprise du canal | 31 | 20/07/2016 |
Liste des Marchés publics Conclus en 2014
Marchés de travaux | Objet | Montant HT | Nom attributaire | CP | Date |
---|---|---|---|---|---|
de 20 000-89 999,99 € HT | Aménagement des réseaux France Télécom Chemin de l’Horto | 22 103.60 € | SARL Aguirre TP | 31 | 28/05/2014 |
De 90 000 – 5 185 999,99 € HT | Travaux d’urbanisation av de la gare | 132 849,00 € | COLAS Sud-Ouest | 31 | 03/07/2014 |
Marchés de Fournitures | Objet | Montant HT | Nom attributaire | CP | Date |
De 20 000-89 999,99 € HT | Acquisition d’ONU tractopelle | 38 800,00 € | GDS TP | 31 | 25/04/2014 |
Marchés de services | Objet | Montant HT | Nom attributaire | CP | Date |
De 20 000-89 999,99 € HT | Localisation et maintenance de 5 photocopieurs | 49 320,00 € | SAS VELA | 31 | 12/08/2014 |
de 90 000-206 999,99 € HT | Gestion et animation de l’ALAE | 190 665,53 € TTC | Léo Lagrange sud ouest | 31 | 27/06/2014 |
Liste des Marchés publics Conclus en 2013
Marchés de travaux | Objet | Montant HT | Nom attributaire | Date |
---|---|---|---|---|
de 20 000-89 999,99 € HT | Piscine 2011-2012 Routier | 46 938,60 € | SAS J. Lefebvre | 28/11/2013 |
Réfection Courts de Tennis | 25 672,34 € | SARL SPTM 82 Bressols | 14/02/2013 |
Liste des Marchés publics Conclus en 2012
Marchés de travaux | Objet | Montant HT | Nom attributaire | Date |
---|---|---|---|---|
de 20 000-89 999,99 € HT | Travaux d’urbanisation Avenue de la Gare (RD 25) | 89 365,45 € | SAS J. Lefebvre Castanet Tolosan 31 | 12/09/2012 |
Travaux Rénovation Chauffage Salle des Fêtes | 30 770,14 € | SARL SUBRA Calmont 31 | 14/12/2012 | |
Marchés de services | Objet | Montant HT | Nom attributaire | Date |
de 90 000-192 999,99 € HT | Accueil de Loisirs Associé / Ecole | 148 550,00 € | Ligue de l’enseignement Toulouse 31 | 19/12/2012 |